型號(hào) | CPD25 | |
動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | |
操作類型 | 座駕式 | |
載荷 | t | 4.5 |
載荷中心距 | mm | 500 |
前懸距 | mm | 548 |
軸距 | mm | 2000 |
自重(含電瓶) | kg | 6765 |
輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/轉(zhuǎn)向輪 | 實(shí)心胎 | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 250-15 |
轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 21X8-9 |
驅(qū)動(dòng)輪,轉(zhuǎn)向輪數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | mm | 2X/2 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1112 |
轉(zhuǎn)向輪輪距 | mm | 1085 |
門架下降后的高度 | mm | 2320 |
自由起升高度(帶擋貨架) | mm | 100 |
標(biāo)配門架最大起升高度 | mm | 3000 |
起升最高時(shí)的門架高度 | mm | 4120 |
護(hù)頂(駕駛艙)高度 | mm | 2353 |
牽引銷中心高度 | mm | 375 |
整車長(zhǎng)度 | mm | 4027 |
到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | mm | 2958 |
整體寬度 | mm | 1479 |
貨叉尺寸 | mm | 50X150X1070 |
貨叉架外寬 | mm | 1350 |
滿載門架下端離地間隙 | mm | 130 |
車身最小離地間隙 | mm | 140 |
托盤為 1200寬 × 1000長(zhǎng)的通道寬度 | mm | 4532 |
托盤為800寬 × 1200長(zhǎng)的通道寬度 | mm | 4650 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2675.5 |
行走速度,滿載/空載 | km/ h | 14/14.5 |
起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.45 |
下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.55/ 0.5 |
最大牽引力,滿載/空載(時(shí)間) | N | 26000 |
最大爬坡度,滿載/空載 | % | 14/15 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 16.6 |
起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 25.4 |
電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 80/700 |
電瓶重量 | kg |
2015 |
銷售電話:0731-89786056
服務(wù)手機(jī):15973163627(微信同號(hào))
圖文傳真:0731-89786056 商務(wù) QQ: 2563603698
Email:sales@dglida.org 網(wǎng)址:www.shandechache.cn
公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)仙嶺中路98號(hào)
微信二維碼